Název: | Skutečná výše plnění veřejné zakázky |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | MDOB 2254/2023/Opp |
ID ve SpSl | MDOBX00V5XJR |
Popis: | Skutečná výše plnění veřejné zakázky |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 342.15 KB |
Aktuální verze souboru: | 13.01.2023 14:56:36 |
Otisk MD5: | fb6d7f99d8bbbe46eb71786017aee69b |
Otisk SHA256: | 2bd671b3278770d7249ab4e03b24287d6d3082a16cee134c41571c8187345192 |
Datum | Název> | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Skutečná výše plnění veřejné zakázky | Skutečná výše plnění veřejné zakázky | ostatní dokumentace - veřejná | nedostupný | 342.15 KB |