| Název: | Skutečná výše plnění veřejné zakázky |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | Skutečná výše plnění veřejné zakázky |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 11.12.2024 08:30:19 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 451,33 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 11.12.2024 08:30:19 |
| Otisk MD5: | ecb753b110e5e5f926bfafc43414b1cf |
| Otisk SHA256: | 34804abf3c6dc5a4511182862c06c2f838a29fc9214f4d6313c1b043749111a6 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Skutečná výše plnění veřejné zakázky | Skutečná výše plnění veřejné zakázky | ostatní dokumentace - veřejná |
|
451,33 KiB |